主な財務指標(連結)
| 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株価関連 | 株価収益率(倍)<PER> | 8.77 | 10.88 | 8.13 |
| 1株当たり当期純利益(円)<EPS> | 174.64 | 165.42 | 209.04 | |
| 株価純資産倍率(倍)<PBR> | 0.71 | 0.78 | 0.67 | |
| 1株当たり純資産(円) | 2,163.23 | 2,315.48 | 2,519.34 | |
| 成長性 | 総資産利益率(%)<ROA> | 6.4 | 5.8 | 6.7 |
| 自己資本利益率(%)<ROE> | 8.3 | 7.4 | 8.6 | |
| 売上高当期利益率(%) | 7.85 | 7.63 | 9.26 | |
| 資産安全性 | 自己資本比率 (%) | 78.8 | 78.0 | 78.3 |
株価収益率(倍)<PER>
1株当たり当期純利益(円)<EPS>
株価純資産倍率(倍)<PBR>
1株当たり純資産(円)
総資産利益率(%)<ROA>
自己資本利益率(%)<ROE>
自己資本比率 (%)